H1B Salary Explorer
Compare H1B LCA salaries across states, employers, and occupations. Data: DOL OFLC FY2024–2025.
Avg H1B Salary
$134,604
Median Salary
$123,000
75th Percentile
$160,000
90th Percentile
$203,400
Average H1B Salary: Top 15 States by Volume
California
$163,931
Texas
$124,422
New York
$150,908
Washington
$164,497
New Jersey
$131,708
Illinois
$123,677
North Carolina
$120,495
Georgia
$120,506
Massachusetts
$129,717
Florida
$121,565
Pennsylvania
$119,086
Virginia
$127,773
Michigan
$115,297
Ohio
$116,620
Arizona
$120,542
States ranked by LCA petition count. Bar length = relative avg salary.
| State↕ | Avg H1B Salary↓ | LCA Petitions↕ | Approval Rate |
|---|---|---|---|
| West VirginiaWV | $211,912 | 295 | 85.8% |
| WashingtonWA | $164,497 | 15,361 | 94.6% |
| CaliforniaCA | $163,931 | 42,918 | 90.7% |
| New YorkNY | $150,908 | 18,857 | 89.5% |
| MaineME | $149,039 | 213 | 82.6% |
| DelawareDE | $131,958 | 1,064 | 92.2% |
| NevadaNV | $131,933 | 779 | 87.9% |
| New JerseyNJ | $131,708 | 11,690 | 92.3% |
| AlabamaAL | $131,627 | 834 | 78.3% |
| OregonOR | $130,526 | 1,566 | 92.1% |
| MassachusettsMA | $129,717 | 8,245 | 87.9% |
| VirginiaVA | $127,773 | 6,467 | 91.6% |
| ArkansasAR | $125,781 | 1,848 | 96.0% |
| District of ColumbiaDC | $125,730 | 1,227 | 87.4% |
| TexasTX | $124,422 | 37,180 | 91.2% |
| ConnecticutCT | $124,016 | 2,475 | 90.4% |
| IllinoisIL | $123,677 | 9,597 | 89.6% |
| New HampshireNH | $123,666 | 631 | 87.0% |
| ColoradoCO | $122,813 | 2,756 | 87.7% |
| WyomingWY | $121,871 | 70 | 90.0% |
| FloridaFL | $121,565 | 8,002 | 90.2% |
| Rhode IslandRI | $121,492 | 648 | 92.3% |
| MarylandMD | $121,064 | 3,175 | 84.4% |
| ArizonaAZ | $120,542 | 3,978 | 92.6% |
| GeorgiaGA | $120,506 | 9,137 | 92.2% |
| North CarolinaNC | $120,495 | 9,583 | 92.4% |
| VermontVT | $119,706 | 132 | 77.3% |
| LouisianaLA | $119,414 | 722 | 84.6% |
| PennsylvaniaPA | $119,086 | 6,546 | 86.3% |
| MississippiMS | $118,208 | 447 | 84.1% |
| IdahoID | $117,362 | 338 | 84.6% |
| OhioOH | $116,620 | 5,053 | 91.0% |
| WisconsinWI | $115,603 | 1,672 | 82.3% |
| MichiganMI | $115,297 | 6,075 | 87.7% |
| MinnesotaMN | $114,891 | 2,830 | 91.8% |
| TennesseeTN | $114,583 | 3,032 | 92.7% |
| UtahUT | $114,272 | 1,205 | 93.3% |
| MissouriMO | $112,990 | 2,481 | 88.8% |
| KentuckyKY | $112,549 | 1,074 | 91.3% |
| South CarolinaSC | $111,215 | 1,526 | 90.7% |
| IndianaIN | $111,065 | 2,489 | 83.7% |
| IowaIA | $110,302 | 995 | 89.6% |
| HawaiiHI | $110,255 | 193 | 74.1% |
| NebraskaNE | $105,803 | 754 | 93.0% |
| Puerto RicoPR | $105,178 | 61 | 90.2% |
| MontanaMT | $105,084 | 95 | 89.5% |
| OklahomaOK | $102,684 | 589 | 88.6% |
| KansasKS | $101,018 | 848 | 90.0% |
| New MexicoNM | $100,682 | 505 | 86.5% |
| South DakotaSD | $94,270 | 193 | 89.1% |
| North DakotaND | $86,223 | 319 | 84.0% |
| AlaskaAK | $85,844 | 209 | 88.5% |
| GuamGU | $66,105 | 420 | 93.6% |
Source: DOL OFLC LCA Disclosure Data FY2024–FY2025. Salaries are prevailing wages listed on approved LCA applications.